<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.cms-1.org/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=3879&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Forum für CMS/made simple / [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
		<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?id=3879</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 15:32:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42582#p42582</link>
			<description><![CDATA[<p>Nochmal zur Info,</p><p>auch &quot;company directory&quot; habe ich mit OSM nachgebaut.</p><p>MfG<br />Jan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Janl)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 15:32:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42582#p42582</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42581#p42581</link>
			<description><![CDATA[<p>Wow, das wusste ich nicht. <br />Danke für Ihre Antwort!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (winx_club_fairy)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 14:29:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42581#p42581</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42580#p42580</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>nimm lieber OpenStreetMap. Momentan ist in Österreich Googlemaps als &quot;nicht-DSGVO-konform&quot; gekennzeichnet das Gesetz wird &quot;Schrems II&quot; genannt weil Herr Schrems bekannt von seine Klagen gegen Facebook auch eine Klage gegen Google eingereicht hat.</p><p>Dazu ist OSM einfacher zu handhaben und man läuft nicht das Risiko bei große Mengen Besucher zur Kasse gebeten zu werden.</p><p>Grob gesagt &quot;wie weniger Google, wie besser&quot; denn wie schlecht Monokulture sind wissen wir alle.</p><p>MfG<br />Jan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Janl)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:21:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42580#p42580</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42579#p42579</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo zusammen<br />Welche Karte für Homepage würden Sie einer nicht technisch versierten Person empfehlen - OpenStreet oder Google Maps?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (winx_club_fairy)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 08:58:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42579#p42579</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42123#p42123</link>
			<description><![CDATA[<p>Das hier funktioniert in 1.12.2 Venedig als Beispiel genommen.<br />So ist es responsive.</p><p>In dem Template &quot;&lt;head&gt;&quot;</p><br /><br /><div class="codebox"><div class="codeselect">&nbsp;<a style="color:#F89938;" href="#" onclick="selectCode(this); return false;">Hier klicken, um den Code zum Kopieren zu markieren</a></div><pre><code>[== html ==]
{* untere ist fuer osm ********************************************}
&lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;https://unpkg.com/leaflet@1.2.0/dist/leaflet.css&quot;
   integrity=&quot;sha512-M2wvCLH6DSRazYeZRIm1JnYyh22purTM+FDB5CsyxtQJYeKq83arPe5wgbNmcFXGqiSH2XR8dT/fJISVA1r/zQ==&quot;
   crossorigin=&quot;&quot;/&gt;
{*---------- *}
&lt;!-- Make sure you put this AFTER Leaflet&#039;s CSS --&gt;
 &lt;script src=&quot;https://unpkg.com/leaflet@1.2.0/dist/leaflet.js&quot;
   integrity=&quot;sha512-lInM/apFSqyy1o6s89K4iQUKg6ppXEgsVxT35HbzUupEVRh2Eu9Wdl4tHj7dZO0s1uvplcYGmt3498TtHq+log==&quot;
   crossorigin=&quot;&quot;&gt;&lt;/script&gt;
{* ende der osmkode ************************}</code></pre></div><br /><p>und in dem Template</p><div class="codebox"><div class="codeselect">&nbsp;<a style="color:#F89938;" href="#" onclick="selectCode(this); return false;">Hier klicken, um den Code zum Kopieren zu markieren</a></div><pre><code>[== html ==]
&lt;body id=&#039;boxed&#039;  onload=&quot;drawmap();&quot;&gt;</code></pre></div><p>Das GCB</p><div class="codebox"><div class="codeselect">&nbsp;<a style="color:#F89938;" href="#" onclick="selectCode(this); return false;">Hier klicken, um den Code zum Kopieren zu markieren</a></div><pre class="vscroll"><code>[== html ==]

&lt;div id=&#039;mapid&#039; style=&#039;width:95%;height:400px;&#039;&gt;&lt;/div&gt;
{literal}
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;// &lt;![CDATA[
	var mymap = L.map(&#039;mapid&#039;).setView([45.436, 12.3363], 15);

	L.tileLayer(&#039;https://api.tiles.mapbox.com/v4/{id}/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw&#039;, {
		maxZoom: 18,
		attribution: &#039;Map data &amp;copy; &lt;a href=&quot;https://openstreetmap.org&quot;&gt;OpenStreetMap&lt;/a&gt; contributors, &#039; +
			&#039;&lt;a href=&quot;https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/&quot;&gt;CC-BY-SA&lt;/a&gt;, &#039; +
			&#039;Imagery © &lt;a href=&quot;https://mapbox.com&quot;&gt;Mapbox&lt;/a&gt;&#039;,
		id: &#039;mapbox.streets&#039;
	}).addTo(mymap);

	L.marker([45.436, 12.3363]).addTo(mymap)
		.bindPopup(&quot;&lt;b&gt;Venedig&lt;br /&gt;Italien&lt;br /&gt;mit html&lt;br /&gt;Bilder möglich&lt;/b&gt;&quot;).openPopup();

	var popup = L.popup();

	function onMapClick(e) {
		popup
			.setLatLng(e.latlng)
			.setContent(&quot;You clicked the map at &quot; + e.latlng.toString())
			.openOn(mymap);
	}
	mymap.on(&#039;click&#039;, onMapClick);
// ]]&gt;&lt;/script&gt;
{/literal}</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Janl)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 21:13:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42123#p42123</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42122#p42122</link>
			<description><![CDATA[<p>Seit DSGVO habe ich kein Googlemaps mehr.</p><p>Morgen gebe ich hier ein gbc.<br />[edit] Doch heute.</p><p>MfG<br />Jan</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Janl)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 20:43:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42122#p42122</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42121#p42121</link>
			<description><![CDATA[<p>Wenn ich den Aufruf in ein Feld mit Tiny setze klappt es auch in LISE problemlos.</p><p>Was sagt denn die Javascript Fehlerkonsole? Meist sind es JS Errors.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Klenkes)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:09:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42121#p42121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42120#p42120</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke für das Feedback. Hab ich gestern dann auch bemerkt. Hab die extern eingebundenen leaflet.css und leaflet.js &quot;lokal&quot; eingebunden und nun funktionierts.<br />Zumindest auf &quot;normalen&quot; Inhaltseiten.</p><p>Ich wollte es eigentlich in einer LISE-Ausgabe integrieren, dann funktioniert es aber nicht.<br />Im Quelltext sieht die LISE-Ausgabe identisch aus wie wenn ich es auf einer normalen Seite integriere, es erfolgt aber keine Anzeige der Karte. In der Netzwerkanalyse sehe ich auch daß keine maptiles übertragen werden.</p><p>Hat jemand ne Idee dazu?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bd0)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 09:45:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42120#p42120</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42119#p42119</link>
			<description><![CDATA[<p>Oje... von 2014... ich weiß nicht mal mehr was ich gestern im Fernsehen gesehen hab&#160; <img src="https://cms-1.org/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/smile.png" alt="smile" /> </p><p>Da im Plugin die Links zu den Skripts festkodiert sind, und dazu noch nur mit http,&#160; könnte ich mir vorstellen, dass die Skripte vom Browser als unsicher blockiert werden.</p><p>Entferne doch einfach alle http:</p><div class="codebox"><div class="codeselect">&nbsp;<a style="color:#F89938;" href="#" onclick="selectCode(this); return false;">Hier klicken, um den Code zum Kopieren zu markieren</a></div><pre><code>...
  &lt;link rel=&quot;stylesheet&quot; href=&quot;//cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.2/leaflet.css&quot; /&gt;
  &lt;script src=&quot;//cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.2/leaflet.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
...
    var osmUrl=\&#039;//{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png\&#039;;
...</code></pre></div><p>Aus meiner lokalen Umgebung raus funktioniert es schon.<br />Eine Live Website mit CMSms hab ich grad nicht zur Hand...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Klenkes)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 May 2020 09:35:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42119#p42119</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42118#p42118</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Klenkes,</p><p>klingt super und ich hab das Plugin gerade mal ausprobiert, leider funktioniert es bei mir nicht <img src="https://cms-1.org/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/sad.png" alt="sad" /><br />Gibt es dazu vielleicht ein Update? Es ist ja schon einige Jahre alt.<br />Wäre prima, könnte gerade ein paar OSM-Karten gut gebrauchen.</p><p>1000 dank im vorraus.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (bd0)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 18:34:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=42118#p42118</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: [Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=30957#p30957</link>
			<description><![CDATA[<p>Kannst du Gedanken lesen <img src="https://cms-1.org/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/wink.png" alt="wink" />? </p><p>So etwas kann ich gerade gut gebrauchen <img src="https://cms-1.org/forum/plugins/ezbbc/style/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" />. </p><p>Danke !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Andynium)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 18:30:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=30957#p30957</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[Neues Plugin] Map mit OpenStreetMap und Leaflet]]></title>
			<link>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=30691#p30691</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Hintergrund:</strong><br />Genervt von der Schwere der Googlemaps und inflationären Requests hab&#039; ich mich etwas mit Openstreetmap und verschiedenen JS Libraries beschäftigt.</p><p>Besonders gefiel mir dabei <a href="http://leafletjs.com/">Leaflet</a>.<br />Klein, einfach und überschaubar. Man kann es auf dem eigenen Server haben oder verlinken. Minified und gzipt kann es bis zu 40kb klein sein.</p><p>Nun könnte man das Ganze auch in einen GCB einsperren. Ich brauchte bei einem Projekt aber mehrere Maps mit verschiedenen Koordinaten. Deshalb dieses Plugin.</p><p><strong>Hinweis:</strong><br />Es ist kein vollautomatisches Mapplugin, das heißt, es nimmt keine Adressangaben entgegen, sondern lat und lng als Koordinaten. Damit spart man sich die zusätzliche Anfrage an Geoserver. Koordinaten bekommt man kinderleicht <a href="http://mygeoposition.com/">hier. (MyGeoPosition)</a><br />Für einfache Lagepläne reichte mir das.</p><br /><p>Ich habe in die Plugin-Hilfe alle möglichen Quellen, Parameter und Beispiele aufgeführt. Der Einsatz sollte also kein Problem sein.</p><p><strong>Download:</strong><br /><a href="http://www.cmsmadesimple.de/forum/img/members/90/simple_osmmap.zip">simple_osmmap</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Klenkes)]]></author>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 08:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://cms-1.org/forum/viewtopic.php?pid=30691#p30691</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
